Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
61) Mikael Piili / Astrid Lisko 7 3 7 7 6 5 7 7
62) Asseri Riihihuhta / Frida Helenius 4 7 6 5 4 3 (13) 5 5
63) Matti Makkonen / Mariia Antipova 2 2 1 1 1 3 1 1
64) Kasperi Kervinen / Nea Vihtiälä 3 4 3 3 2 4 3 3
65) Johannes Korhonen / Karita Rimpinen 6 6 5 4 7 4 6 6
67) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen 5 5 4 6 5 4 (19) 4 4
68) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen 1 1 2 2 3 4 2 2
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
61) Mikael Piili / Astrid Lisko 6 3 6 5 5 3 5 12
62) Asseri Riihihuhta / Frida Helenius 5 6 5 7 6 4 6 11
63) Matti Makkonen / Mariia Antipova 2 2 1 1 1 3 1 2
64) Kasperi Kervinen / Nea Vihtiälä 4 5 3 3 3 3 3 6
65) Johannes Korhonen / Karita Rimpinen 7 7 7 4 7 5 7 13
67) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen 3 4 4 6 4 4 4 8
68) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen 1 1 2 2 2 5 2 4
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
61) Mikael Piili / Astrid Lisko 6 4 6 5 5 3 5 17
62) Asseri Riihihuhta / Frida Helenius 5 6 5 6 6 5 6 17
63) Matti Makkonen / Mariia Antipova 4 2 1 1 2 4 2 4
64) Kasperi Kervinen / Nea Vihtiälä 2 3 3 3 3 5 3 9
65) Johannes Korhonen / Karita Rimpinen 7 7 7 4 7 5 7 20
67) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen 3 5 4 7 4 3 4 12
68) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen 1 1 2 2 1 3 1 5
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
61) Mikael Piili / Astrid Lisko 6 3 5 5 5 4 5 22
62) Asseri Riihihuhta / Frida Helenius 5 6 6 4 6 5 6 23
63) Matti Makkonen / Mariia Antipova 2 2 1 1 1 3 1 5
64) Kasperi Kervinen / Nea Vihtiälä 3 4 4 3 3 3 3 12
65) Johannes Korhonen / Karita Rimpinen 7 7 7 7 7 5 7 27
67) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen 4 5 3 6 4 3 4 16
68) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen 1 1 2 2 2 5 2 7
Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
61) Mikael Piili / Astrid Lisko 7 6 7 7 7 5 7 29
62) Asseri Riihihuhta / Frida Helenius 6 4 5 3 6 3 (12) 5 28
63) Matti Makkonen / Mariia Antipova 2 3 1 1 2 4 (6) 5 (9) 5 (9) 5 (9) 5 (9) 5 (9) 1.5 6.5
64) Kasperi Kervinen / Nea Vihtiälä 4 7 6 5 5 3 (14) 6 18
65) Johannes Korhonen / Karita Rimpinen 5 1 4 6 4 3 4 31
67) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen 3 5 2 4 3 3 3 19
68) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen 1 2 3 2 1 4 (6) 5 (9) 5 (9) 5 (9) 5 (9) 5 (9) 1.5 8.5
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
61) Mikael Piili / Astrid Lisko 7 5 6 7 7 5 7 36
62) Asseri Riihihuhta / Frida Helenius 6 2 7 6 4 4 6 34
63) Matti Makkonen / Mariia Antipova 2 4 2 1 3 3 2 8.5
64) Kasperi Kervinen / Nea Vihtiälä 4 7 5 3 6 3 (12) 5 23
65) Johannes Korhonen / Karita Rimpinen 5 3 4 5 5 5 (22) 4 35
67) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen 3 6 3 4 2 3 3 22
68) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen 1 1 1 2 1 4 1 9.5
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
61) Mikael Piili / Astrid Lisko 7 6 7 5 4 3 (15) 7 43
62) Asseri Riihihuhta / Frida Helenius 6 4 5 7 6 4 (21) 5 39
63) Matti Makkonen / Mariia Antipova 3 2 1 1 3 3 2 10.5
64) Kasperi Kervinen / Nea Vihtiälä 4 3 4 4 2 5 4 27
65) Johannes Korhonen / Karita Rimpinen 5 5 6 6 7 4 (22) 6 41
67) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen 2 7 3 3 5 3 3 25
68) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen 1 1 2 2 1 3 1 10.5
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
61) Mikael Piili / Astrid Lisko 7 7 7 7 6 5 7 50
62) Asseri Riihihuhta / Frida Helenius 6 6 6 6 7 4 6 45
63) Matti Makkonen / Mariia Antipova 4 3 1 2 3 4 (9) 2 12.5
64) Kasperi Kervinen / Nea Vihtiälä 5 5 5 3 4 5 5 32
65) Johannes Korhonen / Karita Rimpinen 3 2 4 4 5 4 4 45
67) Robert Väisänen / Viivi Lappalainen 2 4 3 5 2 3 (7) 3 28
68) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen 1 1 2 1 1 4 1 11.5

A : Karri Rinne

B : Mikko Koskelainen

C : Jurijs Trosenko

D : Helena Ahti-Hallberg

E : Maija Salminen